![]() | BOWLING LOMBARDIA |
![]() |
Risultati 2025/2026 | ||
Singolo Fase 1 | Singolo Fase 2 | Singolo Finale |
Doppio Fase 1 | Doppio Fase 2 | Doppio Finale |
Doppio Misto | Tris | Coppa Italia |
F.I.S.B.B. Cup | M. Piacentini Fase 1 | M. Piacentini Fase 2 |
P. Gentilini Fase 1 | P. Gentilini Fase 2 | Juniores |
Seniores Singolo Fase 1 | Seniores Singolo Fase 2 | Seniores Singolo Fase 3 |
Esordienti Singolo Fase 1 | Esordienti Singolo Fase 2 | Esordienti Doppio Fase 1 |
Esordienti Doppio Fase 2 | Esordienti Tris Fase 1 | Esordienti Tris Fase 2 |
Aziendale Singolo | Aziendale Doppio | Aziendale Squadra |
Archivio (Classifiche generali) | ||||
2 0 1 4 | 2 0 1 5 | 2 0 1 6 | 2 0 1 7 | 2 0 1 8 |
2 0 1 9 | 2 0 2 0 | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 |
2 0 2 4 | 2 0 2 4/2 0 2 5 |
![]() |
![]() |