|
|
| Anno | 1° | Club | 2° | Club | 3° | Club |
|
| 2011 | Cillo Alessandro | B.C. Scorpion | Sanfelici Dante | B.C. Scorpion | Girani Sandro | Magia | |
| 2012 | Amenta Alfredo | Scorpion | Carelli Riccardo | Team Lissone | Gasti Giorgio | Lions | |
| 2013 | Casalinuovo Antonio | Lions | Nisi Alessandro | Lions | Meschino Giuseppe | Cobra 1963 | |
| 2014 | Frontini Emanuele | Lions | Fonsato Fabrizio | Magia | Cillo Alessandro | Lions | |
| 2015 | Ogliari Daniele | Insubria | Di Gregorio Sergio | Cobra 1963 | Rubagotti Claudio | Game City | |
| 2016 | Girani Sandro | Magia | Cerini Gabriele | Insubria | Sberna Luciano | Garbagnate | |
| 2017 | Garnerone Marco | Cobra 1963 | De Piccoli Graziano | Scorpion | Cerini Gabriele | Insubria | |
| 2018 | Fruschera Manuel | Insubria | Radaelli Sergio | Insubria | Dumitrescu Alin C. | B.C. Split |
Video |
| 2019 | Tiepo Giacomo | Cobra 1963 | Galeone Nicola |
Palazzolo Game City |
Davanzo Mirko | Raptors |
|
| 2020 | Darius Reyes | Team Play Up | Bissini Danilo | Magia | Arago Pampilo | C.S. Fiori | |
| 2021 | Dalawangbayan Edgardo | Thunder Bowl | Tiepo Giacomo | Cobra 1963 | Dimaano Freddie | Team Play Up | |
| 2022 | Nolasco Mark Joseph | Tem Play Up | Massaro Giordan | Piranha | Graziani Maurizio | B.C. Split Varese | |
| 2023 | Orsini Lorenzo | Cobra 1963 | Ferrari Andrea | Piranha | Re Alessandro | B.C. Split Varese |